登録日 2023-03-24 00:00
金額情報
| 支払総額 | 968万円 | 本体価格 | 950万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
アウディ RS3スポーツバック の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2025年 06月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 515 | 車体色 | ターボブルー |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
アウディ RS3スポーツバック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
株式会社 HISHIKI WORKS 三重県いなべ市員弁町北金井937 0594-84-2221 営業時間 9:00~18:00